| Fecha | Festivo | Días restantes |
|---|---|---|
| ene 1 sábado | Año Nuevo | 22702 días |
| ene 6 jueves | Epifanía del Señor | 22707 días |
| abr 1 viernes | Viernes Santo | 22792 días |
| may 1 domingo | Fiesta del Trabajo | 22822 días |
| ago 15 lunes | Asunción de la Virgen | 22928 días |
| oct 12 miércoles | Fiesta Nacional de España | 22986 días |
| nov 1 martes | Día de Todos los Santos | 23006 días |
| dic 6 martes | Día de la Constitución | 23041 días |
| dic 8 jueves | Inmaculada Concepción | 23043 días |
| dic 25 domingo | Navidad | 23060 días |
Planifica con los festivos
Cada festivo enlaza con su mes imprimible: ábrelo, pulsa Imprimir o Descargar y añade tus notas alrededor del día libre. En cualquier página mensual puedes pulsar Mostrar festivos para ver estas fechas sobre la cuadrícula.