| Fecha | Festivo | Días restantes |
|---|---|---|
| ene 1 viernes | Año Nuevo | 26719 días |
| ene 6 miércoles | Epifanía del Señor | 26724 días |
| mar 26 viernes | Viernes Santo | 26803 días |
| may 1 sábado | Fiesta del Trabajo | 26839 días |
| ago 15 domingo | Asunción de la Virgen | 26945 días |
| oct 12 martes | Fiesta Nacional de España | 27003 días |
| nov 1 lunes | Día de Todos los Santos | 27023 días |
| dic 6 lunes | Día de la Constitución | 27058 días |
| dic 8 miércoles | Inmaculada Concepción | 27060 días |
| dic 25 sábado | Navidad | 27077 días |
Planifica con los festivos
Cada festivo enlaza con su mes imprimible: ábrelo, pulsa Imprimir o Descargar y añade tus notas alrededor del día libre. En cualquier página mensual puedes pulsar Mostrar festivos para ver estas fechas sobre la cuadrícula.