| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | ene 4 | ene 10 |
| 2 | ene 11 | ene 17 |
| 3 | ene 18 | ene 24 |
| 4 | ene 25 | ene 31 |
| 5 | feb 1 | feb 7 |
| 6 | feb 8 | feb 14 |
| 7 | feb 15 | feb 21 |
| 8 | feb 22 | feb 28 |
| 9 | feb 29 | mar 6 |
| 10 | mar 7 | mar 13 |
| 11 | mar 14 | mar 20 |
| 12 | mar 21 | mar 27 |
| 13 | mar 28 | abr 3 |
| 14 | abr 4 | abr 10 |
| 15 | abr 11 | abr 17 |
| 16 | abr 18 | abr 24 |
| 17 | abr 25 | may 1 |
| 18 | may 2 | may 8 |
| 19 | may 9 | may 15 |
| 20 | may 16 | may 22 |
| 21 | may 23 | may 29 |
| 22 | may 30 | jun 5 |
| 23 | jun 6 | jun 12 |
| 24 | jun 13 | jun 19 |
| 25 | jun 20 | jun 26 |
| 26 | jun 27 | jul 3 |
| 27 | jul 4 | jul 10 |
| 28 | jul 11 | jul 17 |
| 29 | jul 18 | jul 24 |
| 30 | jul 25 | jul 31 |
| 31 | ago 1 | ago 7 |
| 32 | ago 8 | ago 14 |
| 33 | ago 15 | ago 21 |
| 34 | ago 22 | ago 28 |
| 35 | ago 29 | sept 4 |
| 36 | sept 5 | sept 11 |
| 37 | sept 12 | sept 18 |
| 38 | sept 19 | sept 25 |
| 39 | sept 26 | oct 2 |
| 40 | oct 3 | oct 9 |
| 41 | oct 10 | oct 16 |
| 42 | oct 17 | oct 23 |
| 43 | oct 24 | oct 30 |
| 44 | oct 31 | nov 6 |
| 45 | nov 7 | nov 13 |
| 46 | nov 14 | nov 20 |
| 47 | nov 21 | nov 27 |
| 48 | nov 28 | dic 4 |
| 49 | dic 5 | dic 11 |
| 50 | dic 12 | dic 18 |
| 51 | dic 19 | dic 25 |
| 52 | dic 26 | ene 1 |
Cómo funcionan los números de semana
Siguen la norma ISO 8601, usada en toda Europa y en la mayoría del software empresarial: las semanas van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso un año tiene 52 o 53 semanas, y los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año siguiente.