| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | dic 30 | ene 5 |
| 2 | ene 6 | ene 12 |
| 3 | ene 13 | ene 19 |
| 4 | ene 20 | ene 26 |
| 5 | ene 27 | feb 2 |
| 6 | feb 3 | feb 9 |
| 7 | feb 10 | feb 16 |
| 8 | feb 17 | feb 23 |
| 9 | feb 24 | mar 1 |
| 10 | mar 2 | mar 8 |
| 11 | mar 9 | mar 15 |
| 12 | mar 16 | mar 22 |
| 13 | mar 23 | mar 29 |
| 14 | mar 30 | abr 5 |
| 15 | abr 6 | abr 12 |
| 16 | abr 13 | abr 19 |
| 17 | abr 20 | abr 26 |
| 18 | abr 27 | may 3 |
| 19 | may 4 | may 10 |
| 20 | may 11 | may 17 |
| 21 | may 18 | may 24 |
| 22 | may 25 | may 31 |
| 23 | jun 1 | jun 7 |
| 24 | jun 8 | jun 14 |
| 25 | jun 15 | jun 21 |
| 26 | jun 22 | jun 28 |
| 27 | jun 29 | jul 5 |
| 28 | jul 6 | jul 12 |
| 29 | jul 13 | jul 19 |
| 30 | jul 20 | jul 26 |
| 31 | jul 27 | ago 2 |
| 32 | ago 3 | ago 9 |
| 33 | ago 10 | ago 16 |
| 34 | ago 17 | ago 23 |
| 35 | ago 24 | ago 30 |
| 36 | ago 31 | sept 6 |
| 37 | sept 7 | sept 13 |
| 38 | sept 14 | sept 20 |
| 39 | sept 21 | sept 27 |
| 40 | sept 28 | oct 4 |
| 41 | oct 5 | oct 11 |
| 42 | oct 12 | oct 18 |
| 43 | oct 19 | oct 25 |
| 44 | oct 26 | nov 1 |
| 45 | nov 2 | nov 8 |
| 46 | nov 9 | nov 15 |
| 47 | nov 16 | nov 22 |
| 48 | nov 23 | nov 29 |
| 49 | nov 30 | dic 6 |
| 50 | dic 7 | dic 13 |
| 51 | dic 14 | dic 20 |
| 52 | dic 21 | dic 27 |
| 53 | dic 28 | ene 3 |
Cómo funcionan los números de semana
Siguen la norma ISO 8601, usada en toda Europa y en la mayoría del software empresarial: las semanas van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso un año tiene 52 o 53 semanas, y los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año siguiente.