| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | dic 30 | ene 5 |
| 2 | ene 6 | ene 12 |
| 3 | ene 13 | ene 19 |
| 4 | ene 20 | ene 26 |
| 5 | ene 27 | feb 2 |
| 6 | feb 3 | feb 9 |
| 7 | feb 10 | feb 16 |
| 8 | feb 17 | feb 23 |
| 9 | feb 24 | mar 2 |
| 10 | mar 3 | mar 9 |
| 11 | mar 10 | mar 16 |
| 12 | mar 17 | mar 23 |
| 13 | mar 24 | mar 30 |
| 14 | mar 31 | abr 6 |
| 15 | abr 7 | abr 13 |
| 16 | abr 14 | abr 20 |
| 17 | abr 21 | abr 27 |
| 18 | abr 28 | may 4 |
| 19 | may 5 | may 11 |
| 20 | may 12 | may 18 |
| 21 | may 19 | may 25 |
| 22 | may 26 | jun 1 |
| 23 | jun 2 | jun 8 |
| 24 | jun 9 | jun 15 |
| 25 | jun 16 | jun 22 |
| 26 | jun 23 | jun 29 |
| 27 | jun 30 | jul 6 |
| 28 | jul 7 | jul 13 |
| 29 | jul 14 | jul 20 |
| 30 | jul 21 | jul 27 |
| 31 | jul 28 | ago 3 |
| 32 | ago 4 | ago 10 |
| 33 | ago 11 | ago 17 |
| 34 | ago 18 | ago 24 |
| 35 | ago 25 | ago 31 |
| 36 | sept 1 | sept 7 |
| 37 | sept 8 | sept 14 |
| 38 | sept 15 | sept 21 |
| 39 | sept 22 | sept 28 |
| 40 | sept 29 | oct 5 |
| 41 | oct 6 | oct 12 |
| 42 | oct 13 | oct 19 |
| 43 | oct 20 | oct 26 |
| 44 | oct 27 | nov 2 |
| 45 | nov 3 | nov 9 |
| 46 | nov 10 | nov 16 |
| 47 | nov 17 | nov 23 |
| 48 | nov 24 | nov 30 |
| 49 | dic 1 | dic 7 |
| 50 | dic 8 | dic 14 |
| 51 | dic 15 | dic 21 |
| 52 | dic 22 | dic 28 |
Cómo funcionan los números de semana
Siguen la norma ISO 8601, usada en toda Europa y en la mayoría del software empresarial: las semanas van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso un año tiene 52 o 53 semanas, y los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año siguiente.