| Date | Jour férié | Jours restants |
|---|---|---|
| janv. 1 mercredi | Jour de l’An | 19780 jours |
| mars 31 lundi | Lundi de Pâques | 19869 jours |
| mai 1 jeudi | Fête du Travail | 19900 jours |
| mai 8 jeudi | Victoire 1945 | 19907 jours |
| mai 8 jeudi | Ascension | 19907 jours |
| mai 19 lundi | Lundi de Pentecôte | 19918 jours |
| juil. 14 lundi | Fête nationale | 19974 jours |
| août 15 vendredi | Assomption | 20006 jours |
| nov. 1 samedi | Toussaint | 20084 jours |
| nov. 11 mardi | Armistice 1918 | 20094 jours |
| déc. 25 jeudi | Noël | 20138 jours |
Planifiez autour des jours fériés
Chaque jour férié ci-dessus renvoie à son mois imprimable — ouvrez-le, appuyez sur Imprimer ou Télécharger, et ajoutez vos propres notes autour du jour de congé. Sur n’importe quelle page de mois, vous pouvez toucher Ajouter les jours fériés pour afficher ces dates directement sur la grille du calendrier.