| Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
|---|---|---|
| 1 | janv. 4 | janv. 10 |
| 2 | janv. 11 | janv. 17 |
| 3 | janv. 18 | janv. 24 |
| 4 | janv. 25 | janv. 31 |
| 5 | févr. 1 | févr. 7 |
| 6 | févr. 8 | févr. 14 |
| 7 | févr. 15 | févr. 21 |
| 8 | févr. 22 | févr. 28 |
| 9 | mars 1 | mars 7 |
| 10 | mars 8 | mars 14 |
| 11 | mars 15 | mars 21 |
| 12 | mars 22 | mars 28 |
| 13 | mars 29 | avr. 4 |
| 14 | avr. 5 | avr. 11 |
| 15 | avr. 12 | avr. 18 |
| 16 | avr. 19 | avr. 25 |
| 17 | avr. 26 | mai 2 |
| 18 | mai 3 | mai 9 |
| 19 | mai 10 | mai 16 |
| 20 | mai 17 | mai 23 |
| 21 | mai 24 | mai 30 |
| 22 | mai 31 | juin 6 |
| 23 | juin 7 | juin 13 |
| 24 | juin 14 | juin 20 |
| 25 | juin 21 | juin 27 |
| 26 | juin 28 | juil. 4 |
| 27 | juil. 5 | juil. 11 |
| 28 | juil. 12 | juil. 18 |
| 29 | juil. 19 | juil. 25 |
| 30 | juil. 26 | août 1 |
| 31 | août 2 | août 8 |
| 32 | août 9 | août 15 |
| 33 | août 16 | août 22 |
| 34 | août 23 | août 29 |
| 35 | août 30 | sept. 5 |
| 36 | sept. 6 | sept. 12 |
| 37 | sept. 13 | sept. 19 |
| 38 | sept. 20 | sept. 26 |
| 39 | sept. 27 | oct. 3 |
| 40 | oct. 4 | oct. 10 |
| 41 | oct. 11 | oct. 17 |
| 42 | oct. 18 | oct. 24 |
| 43 | oct. 25 | oct. 31 |
| 44 | nov. 1 | nov. 7 |
| 45 | nov. 8 | nov. 14 |
| 46 | nov. 15 | nov. 21 |
| 47 | nov. 22 | nov. 28 |
| 48 | nov. 29 | déc. 5 |
| 49 | déc. 6 | déc. 12 |
| 50 | déc. 13 | déc. 19 |
| 51 | déc. 20 | déc. 26 |
| 52 | déc. 27 | janv. 2 |
Comment fonctionnent les numéros de semaine
Ils suivent la norme ISO 8601 utilisée dans toute l’Europe et dans la plupart des logiciels professionnels : les semaines vont du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année. C’est pourquoi une année compte 52 ou 53 semaines, et pourquoi les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année suivante.