| Tanggal | Hari libur | Hari lagi |
|---|---|---|
| Jan 1 Rabu | Tahun Baru | 25146 hari yang lalu |
| Jan 20 Senin | Hari Martin Luther King Jr. | 25127 hari yang lalu |
| Feb 17 Senin | Hari Presiden | 25099 hari yang lalu |
| Mei 26 Senin | Hari Peringatan | 25001 hari yang lalu |
| Jun 19 Kamis | Juneteenth | 24977 hari yang lalu |
| Jul 4 Jumat | Hari Kemerdekaan | 24962 hari yang lalu |
| Sep 1 Senin | Hari Buruh | 24903 hari yang lalu |
| Okt 13 Senin | Hari Columbus | 24861 hari yang lalu |
| Nov 11 Selasa | Hari Veteran | 24832 hari yang lalu |
| Nov 27 Kamis | Thanksgiving | 24816 hari yang lalu |
| Des 25 Kamis | Hari Natal | 24788 hari yang lalu |
Rencanakan di sekitar hari libur
Setiap hari libur di atas tertaut ke bulan cetaknya — buka, tekan Cetak atau Unduh, dan tambahkan catatan Anda sendiri di sekitar hari libur. Pada halaman bulan mana pun, Anda dapat mengetuk Tambah hari libur untuk menampilkan tanggal-tanggal ini langsung di grid kalender.