| Tanggal | Hari libur | Hari lagi |
|---|---|---|
| Jan 1 Kamis | Tahun Baru | 24781 hari yang lalu |
| Jan 19 Senin | Hari Martin Luther King Jr. | 24763 hari yang lalu |
| Feb 16 Senin | Hari Presiden | 24735 hari yang lalu |
| Mei 25 Senin | Hari Peringatan | 24637 hari yang lalu |
| Jun 19 Jumat | Juneteenth | 24612 hari yang lalu |
| Jul 4 Sabtu | Hari Kemerdekaan | 24597 hari yang lalu |
| Sep 7 Senin | Hari Buruh | 24532 hari yang lalu |
| Okt 12 Senin | Hari Columbus | 24497 hari yang lalu |
| Nov 11 Rabu | Hari Veteran | 24467 hari yang lalu |
| Nov 26 Kamis | Thanksgiving | 24452 hari yang lalu |
| Des 25 Jumat | Hari Natal | 24423 hari yang lalu |
Rencanakan di sekitar hari libur
Setiap hari libur di atas tertaut ke bulan cetaknya — buka, tekan Cetak atau Unduh, dan tambahkan catatan Anda sendiri di sekitar hari libur. Pada halaman bulan mana pun, Anda dapat mengetuk Tambah hari libur untuk menampilkan tanggal-tanggal ini langsung di grid kalender.