| Tanggal | Hari libur | Hari lagi |
|---|---|---|
| Jan 1 Selasa | Tahun Baru | 19302 hari yang lalu |
| Jan 21 Senin | Hari Martin Luther King Jr. | 19282 hari yang lalu |
| Feb 18 Senin | Hari Presiden | 19254 hari yang lalu |
| Mei 27 Senin | Hari Peringatan | 19156 hari yang lalu |
| Jun 19 Rabu | Juneteenth | 19133 hari yang lalu |
| Jul 4 Kamis | Hari Kemerdekaan | 19118 hari yang lalu |
| Sep 2 Senin | Hari Buruh | 19058 hari yang lalu |
| Okt 14 Senin | Hari Columbus | 19016 hari yang lalu |
| Nov 11 Senin | Hari Veteran | 18988 hari yang lalu |
| Nov 28 Kamis | Thanksgiving | 18971 hari yang lalu |
| Des 25 Rabu | Hari Natal | 18944 hari yang lalu |
Rencanakan di sekitar hari libur
Setiap hari libur di atas tertaut ke bulan cetaknya — buka, tekan Cetak atau Unduh, dan tambahkan catatan Anda sendiri di sekitar hari libur. Pada halaman bulan mana pun, Anda dapat mengetuk Tambah hari libur untuk menampilkan tanggal-tanggal ini langsung di grid kalender.