| Tanggal | Hari libur | Hari lagi |
|---|---|---|
| Jan 1 Kamis | Tahun Baru | 16745 hari yang lalu |
| Jan 19 Senin | Hari Martin Luther King Jr. | 16727 hari yang lalu |
| Feb 16 Senin | Hari Presiden | 16699 hari yang lalu |
| Mei 25 Senin | Hari Peringatan | 16601 hari yang lalu |
| Jun 19 Jumat | Juneteenth | 16576 hari yang lalu |
| Jul 4 Sabtu | Hari Kemerdekaan | 16561 hari yang lalu |
| Sep 7 Senin | Hari Buruh | 16496 hari yang lalu |
| Okt 12 Senin | Hari Columbus | 16461 hari yang lalu |
| Nov 11 Rabu | Hari Veteran | 16431 hari yang lalu |
| Nov 26 Kamis | Thanksgiving | 16416 hari yang lalu |
| Des 25 Jumat | Hari Natal | 16387 hari yang lalu |
Rencanakan di sekitar hari libur
Setiap hari libur di atas tertaut ke bulan cetaknya — buka, tekan Cetak atau Unduh, dan tambahkan catatan Anda sendiri di sekitar hari libur. Pada halaman bulan mana pun, Anda dapat mengetuk Tambah hari libur untuk menampilkan tanggal-tanggal ini langsung di grid kalender.