| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Des 29 | Jan 4 |
| 2 | Jan 5 | Jan 11 |
| 3 | Jan 12 | Jan 18 |
| 4 | Jan 19 | Jan 25 |
| 5 | Jan 26 | Feb 1 |
| 6 | Feb 2 | Feb 8 |
| 7 | Feb 9 | Feb 15 |
| 8 | Feb 16 | Feb 22 |
| 9 | Feb 23 | Mar 1 |
| 10 | Mar 2 | Mar 8 |
| 11 | Mar 9 | Mar 15 |
| 12 | Mar 16 | Mar 22 |
| 13 | Mar 23 | Mar 29 |
| 14 | Mar 30 | Apr 5 |
| 15 | Apr 6 | Apr 12 |
| 16 | Apr 13 | Apr 19 |
| 17 | Apr 20 | Apr 26 |
| 18 | Apr 27 | Mei 3 |
| 19 | Mei 4 | Mei 10 |
| 20 | Mei 11 | Mei 17 |
| 21 | Mei 18 | Mei 24 |
| 22 | Mei 25 | Mei 31 |
| 23 | Jun 1 | Jun 7 |
| 24 | Jun 8 | Jun 14 |
| 25 Minggu ini | Jun 15 | Jun 21 |
| 26 | Jun 22 | Jun 28 |
| 27 | Jun 29 | Jul 5 |
| 28 | Jul 6 | Jul 12 |
| 29 | Jul 13 | Jul 19 |
| 30 | Jul 20 | Jul 26 |
| 31 | Jul 27 | Agu 2 |
| 32 | Agu 3 | Agu 9 |
| 33 | Agu 10 | Agu 16 |
| 34 | Agu 17 | Agu 23 |
| 35 | Agu 24 | Agu 30 |
| 36 | Agu 31 | Sep 6 |
| 37 | Sep 7 | Sep 13 |
| 38 | Sep 14 | Sep 20 |
| 39 | Sep 21 | Sep 27 |
| 40 | Sep 28 | Okt 4 |
| 41 | Okt 5 | Okt 11 |
| 42 | Okt 12 | Okt 18 |
| 43 | Okt 19 | Okt 25 |
| 44 | Okt 26 | Nov 1 |
| 45 | Nov 2 | Nov 8 |
| 46 | Nov 9 | Nov 15 |
| 47 | Nov 16 | Nov 22 |
| 48 | Nov 23 | Nov 29 |
| 49 | Nov 30 | Des 6 |
| 50 | Des 7 | Des 13 |
| 51 | Des 14 | Des 20 |
| 52 | Des 21 | Des 27 |
| 53 | Des 28 | Jan 3 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.