| Data | Festività | Giorni mancanti |
|---|---|---|
| gen 1 sabato | Capodanno | 10650 giorni |
| gen 6 giovedì | Epifania | 10655 giorni |
| apr 3 lunedì | Lunedì dell'Angelo | 10743 giorni |
| apr 25 martedì | Festa della Liberazione | 10765 giorni |
| mag 1 lunedì | Festa dei Lavoratori | 10771 giorni |
| giu 2 venerdì | Festa della Repubblica | 10803 giorni |
| ago 15 martedì | Ferragosto | 10877 giorni |
| nov 1 mercoledì | Ognissanti | 10955 giorni |
| dic 8 venerdì | Immacolata Concezione | 10992 giorni |
| dic 25 lunedì | Natale | 11009 giorni |
| dic 26 martedì | Santo Stefano | 11010 giorni |
Pianifica intorno alle festività
Ogni festività qui sopra rimanda al suo mese stampabile — aprilo, premi Stampa o Scarica e aggiungi le tue note intorno al giorno di riposo. Su qualsiasi pagina mensile puoi toccare Aggiungi festività per mostrare queste date direttamente sulla griglia del calendario.