| Data | Festività | Giorni mancanti |
|---|---|---|
| gen 1 domenica | Capodanno | 16860 giorni |
| gen 6 venerdì | Epifania | 16865 giorni |
| mar 27 lunedì | Lunedì dell'Angelo | 16945 giorni |
| apr 25 martedì | Festa della Liberazione | 16974 giorni |
| mag 1 lunedì | Festa dei Lavoratori | 16980 giorni |
| giu 2 venerdì | Festa della Repubblica | 17012 giorni |
| ago 15 martedì | Ferragosto | 17086 giorni |
| nov 1 mercoledì | Ognissanti | 17164 giorni |
| dic 8 venerdì | Immacolata Concezione | 17201 giorni |
| dic 25 lunedì | Natale | 17218 giorni |
| dic 26 martedì | Santo Stefano | 17219 giorni |
Pianifica intorno alle festività
Ogni festività qui sopra rimanda al suo mese stampabile — aprilo, premi Stampa o Scarica e aggiungi le tue note intorno al giorno di riposo. Su qualsiasi pagina mensile puoi toccare Aggiungi festività per mostrare queste date direttamente sulla griglia del calendario.