| Settimana | Da (lunedì) | A (domenica) |
|---|---|---|
| 1 | dic 30 | gen 5 |
| 2 | gen 6 | gen 12 |
| 3 | gen 13 | gen 19 |
| 4 | gen 20 | gen 26 |
| 5 | gen 27 | feb 2 |
| 6 | feb 3 | feb 9 |
| 7 | feb 10 | feb 16 |
| 8 | feb 17 | feb 23 |
| 9 | feb 24 | mar 2 |
| 10 | mar 3 | mar 9 |
| 11 | mar 10 | mar 16 |
| 12 | mar 17 | mar 23 |
| 13 | mar 24 | mar 30 |
| 14 | mar 31 | apr 6 |
| 15 | apr 7 | apr 13 |
| 16 | apr 14 | apr 20 |
| 17 | apr 21 | apr 27 |
| 18 | apr 28 | mag 4 |
| 19 | mag 5 | mag 11 |
| 20 | mag 12 | mag 18 |
| 21 | mag 19 | mag 25 |
| 22 | mag 26 | giu 1 |
| 23 | giu 2 | giu 8 |
| 24 | giu 9 | giu 15 |
| 25 | giu 16 | giu 22 |
| 26 | giu 23 | giu 29 |
| 27 | giu 30 | lug 6 |
| 28 | lug 7 | lug 13 |
| 29 | lug 14 | lug 20 |
| 30 | lug 21 | lug 27 |
| 31 | lug 28 | ago 3 |
| 32 | ago 4 | ago 10 |
| 33 | ago 11 | ago 17 |
| 34 | ago 18 | ago 24 |
| 35 | ago 25 | ago 31 |
| 36 | set 1 | set 7 |
| 37 | set 8 | set 14 |
| 38 | set 15 | set 21 |
| 39 | set 22 | set 28 |
| 40 | set 29 | ott 5 |
| 41 | ott 6 | ott 12 |
| 42 | ott 13 | ott 19 |
| 43 | ott 20 | ott 26 |
| 44 | ott 27 | nov 2 |
| 45 | nov 3 | nov 9 |
| 46 | nov 10 | nov 16 |
| 47 | nov 17 | nov 23 |
| 48 | nov 24 | nov 30 |
| 49 | dic 1 | dic 7 |
| 50 | dic 8 | dic 14 |
| 51 | dic 15 | dic 21 |
| 52 | dic 22 | dic 28 |
Come funzionano i numeri delle settimane
Seguono lo standard ISO 8601 usato in tutta Europa e nella maggior parte dei software aziendali: le settimane vanno da lunedì a domenica, e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Ecco perché un anno ha 52 o 53 settimane, e perché gli ultimi giorni di dicembre possono appartenere alla settimana 1 dell'anno successivo.