| Settimana | Da (lunedì) | A (domenica) |
|---|---|---|
| 1 | gen 2 | gen 8 |
| 2 | gen 9 | gen 15 |
| 3 | gen 16 | gen 22 |
| 4 | gen 23 | gen 29 |
| 5 | gen 30 | feb 5 |
| 6 | feb 6 | feb 12 |
| 7 | feb 13 | feb 19 |
| 8 | feb 20 | feb 26 |
| 9 | feb 27 | mar 5 |
| 10 | mar 6 | mar 12 |
| 11 | mar 13 | mar 19 |
| 12 | mar 20 | mar 26 |
| 13 | mar 27 | apr 2 |
| 14 | apr 3 | apr 9 |
| 15 | apr 10 | apr 16 |
| 16 | apr 17 | apr 23 |
| 17 | apr 24 | apr 30 |
| 18 | mag 1 | mag 7 |
| 19 | mag 8 | mag 14 |
| 20 | mag 15 | mag 21 |
| 21 | mag 22 | mag 28 |
| 22 | mag 29 | giu 4 |
| 23 | giu 5 | giu 11 |
| 24 | giu 12 | giu 18 |
| 25 | giu 19 | giu 25 |
| 26 | giu 26 | lug 2 |
| 27 | lug 3 | lug 9 |
| 28 | lug 10 | lug 16 |
| 29 | lug 17 | lug 23 |
| 30 | lug 24 | lug 30 |
| 31 | lug 31 | ago 6 |
| 32 | ago 7 | ago 13 |
| 33 | ago 14 | ago 20 |
| 34 | ago 21 | ago 27 |
| 35 | ago 28 | set 3 |
| 36 | set 4 | set 10 |
| 37 | set 11 | set 17 |
| 38 | set 18 | set 24 |
| 39 | set 25 | ott 1 |
| 40 | ott 2 | ott 8 |
| 41 | ott 9 | ott 15 |
| 42 | ott 16 | ott 22 |
| 43 | ott 23 | ott 29 |
| 44 | ott 30 | nov 5 |
| 45 | nov 6 | nov 12 |
| 46 | nov 13 | nov 19 |
| 47 | nov 20 | nov 26 |
| 48 | nov 27 | dic 3 |
| 49 | dic 4 | dic 10 |
| 50 | dic 11 | dic 17 |
| 51 | dic 18 | dic 24 |
| 52 | dic 25 | dic 31 |
Come funzionano i numeri delle settimane
Seguono lo standard ISO 8601 usato in tutta Europa e nella maggior parte dei software aziendali: le settimane vanno da lunedì a domenica, e la settimana 1 è quella che contiene il primo giovedì dell'anno. Ecco perché un anno ha 52 o 53 settimane, e perché gli ultimi giorni di dicembre possono appartenere alla settimana 1 dell'anno successivo.