| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 sexta-feira | Dia de Ano-Novo | 195 dias |
| jan. 18 segunda-feira | Dia de Martin Luther King Jr. | 212 dias |
| fev. 15 segunda-feira | Dia dos Presidentes | 240 dias |
| mai. 31 segunda-feira | Memorial Day | 345 dias |
| jun. 19 sábado | Juneteenth | 364 dias |
| jul. 4 domingo | Dia da Independência | 379 dias |
| set. 6 segunda-feira | Dia do Trabalho | 443 dias |
| out. 11 segunda-feira | Dia de Colombo | 478 dias |
| nov. 11 quinta-feira | Dia dos Veteranos | 509 dias |
| nov. 25 quinta-feira | Ação de Graças | 523 dias |
| dez. 25 sábado | Natal | 553 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.