| Semana | De (segunda) | Até (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | jan. 1 | jan. 7 |
| 2 | jan. 8 | jan. 14 |
| 3 | jan. 15 | jan. 21 |
| 4 | jan. 22 | jan. 28 |
| 5 | jan. 29 | fev. 4 |
| 6 | fev. 5 | fev. 11 |
| 7 | fev. 12 | fev. 18 |
| 8 | fev. 19 | fev. 25 |
| 9 | fev. 26 | mar. 4 |
| 10 | mar. 5 | mar. 11 |
| 11 | mar. 12 | mar. 18 |
| 12 | mar. 19 | mar. 25 |
| 13 | mar. 26 | abr. 1 |
| 14 | abr. 2 | abr. 8 |
| 15 | abr. 9 | abr. 15 |
| 16 | abr. 16 | abr. 22 |
| 17 | abr. 23 | abr. 29 |
| 18 | abr. 30 | mai. 6 |
| 19 | mai. 7 | mai. 13 |
| 20 | mai. 14 | mai. 20 |
| 21 | mai. 21 | mai. 27 |
| 22 | mai. 28 | jun. 3 |
| 23 | jun. 4 | jun. 10 |
| 24 | jun. 11 | jun. 17 |
| 25 | jun. 18 | jun. 24 |
| 26 | jun. 25 | jul. 1 |
| 27 | jul. 2 | jul. 8 |
| 28 | jul. 9 | jul. 15 |
| 29 | jul. 16 | jul. 22 |
| 30 | jul. 23 | jul. 29 |
| 31 | jul. 30 | ago. 5 |
| 32 | ago. 6 | ago. 12 |
| 33 | ago. 13 | ago. 19 |
| 34 | ago. 20 | ago. 26 |
| 35 | ago. 27 | set. 2 |
| 36 | set. 3 | set. 9 |
| 37 | set. 10 | set. 16 |
| 38 | set. 17 | set. 23 |
| 39 | set. 24 | set. 30 |
| 40 | out. 1 | out. 7 |
| 41 | out. 8 | out. 14 |
| 42 | out. 15 | out. 21 |
| 43 | out. 22 | out. 28 |
| 44 | out. 29 | nov. 4 |
| 45 | nov. 5 | nov. 11 |
| 46 | nov. 12 | nov. 18 |
| 47 | nov. 19 | nov. 25 |
| 48 | nov. 26 | dez. 2 |
| 49 | dez. 3 | dez. 9 |
| 50 | dez. 10 | dez. 16 |
| 51 | dez. 17 | dez. 23 |
| 52 | dez. 24 | dez. 30 |
Como funcionam os números das semanas
Eles seguem o padrão ISO 8601 usado em toda a Europa e na maioria dos softwares empresariais: as semanas vão de segunda a domingo, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. É por isso que um ano tem 52 ou 53 semanas, e por que os últimos dias de dezembro podem pertencer à semana 1 do ano seguinte.