| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 вторник | Новый год | 45967 дн. назад |
| янв. 7 понедельник | Рождество Христово | 45961 дн. назад |
| февр. 23 суббота | День защитника Отечества | 45914 дн. назад |
| мар. 8 пятница | Международный женский день | 45901 дн. назад |
| мая 1 среда | Праздник Весны и Труда | 45847 дн. назад |
| мая 9 четверг | День Победы | 45839 дн. назад |
| июн. 12 среда | День России | 45805 дн. назад |
| нояб. 4 понедельник | День народного единства | 45660 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.