| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 суббота | Новый год | 36470 дн. назад |
| янв. 7 пятница | Рождество Христово | 36464 дн. назад |
| февр. 23 среда | День защитника Отечества | 36417 дн. назад |
| мар. 8 вторник | Международный женский день | 36404 дн. назад |
| мая 1 воскресенье | Праздник Весны и Труда | 36350 дн. назад |
| мая 9 понедельник | День Победы | 36342 дн. назад |
| июн. 12 воскресенье | День России | 36308 дн. назад |
| нояб. 4 пятница | День народного единства | 36163 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.