| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 воскресенье | Новый год | 25878 дн. назад |
| янв. 7 суббота | Рождество Христово | 25872 дн. назад |
| февр. 23 четверг | День защитника Отечества | 25825 дн. назад |
| мар. 8 четверг | Международный женский день | 25811 дн. назад |
| мая 1 вторник | Праздник Весны и Труда | 25757 дн. назад |
| мая 9 среда | День Победы | 25749 дн. назад |
| июн. 12 вторник | День России | 25715 дн. назад |
| нояб. 4 воскресенье | День народного единства | 25570 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.