| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 суббота | Новый год | 20033 дн. назад |
| янв. 7 пятница | Рождество Христово | 20027 дн. назад |
| февр. 23 среда | День защитника Отечества | 19980 дн. назад |
| мар. 8 среда | Международный женский день | 19966 дн. назад |
| мая 1 понедельник | Праздник Весны и Труда | 19912 дн. назад |
| мая 9 вторник | День Победы | 19904 дн. назад |
| июн. 12 понедельник | День России | 19870 дн. назад |
| нояб. 4 суббота | День народного единства | 19725 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.