| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 среда | Новый год | 8708 дн. назад |
| янв. 7 вторник | Рождество Христово | 8702 дн. назад |
| февр. 23 воскресенье | День защитника Отечества | 8655 дн. назад |
| мар. 8 суббота | Международный женский день | 8642 дн. назад |
| мая 1 четверг | Праздник Весны и Труда | 8588 дн. назад |
| мая 9 пятница | День Победы | 8580 дн. назад |
| июн. 12 четверг | День России | 8546 дн. назад |
| нояб. 4 вторник | День народного единства | 8401 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.