| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 суббота | Новый год | 7977 дн. назад |
| янв. 7 пятница | Рождество Христово | 7971 дн. назад |
| февр. 23 среда | День защитника Отечества | 7924 дн. назад |
| мар. 8 вторник | Международный женский день | 7911 дн. назад |
| мая 1 воскресенье | Праздник Весны и Труда | 7857 дн. назад |
| мая 9 понедельник | День Победы | 7849 дн. назад |
| июн. 12 воскресенье | День России | 7815 дн. назад |
| нояб. 4 пятница | День народного единства | 7670 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.