| Дата | Праздник | Дней до |
|---|---|---|
| янв. 1 вторник | Новый год | 5054 дн. назад |
| янв. 7 понедельник | Рождество Христово | 5048 дн. назад |
| февр. 23 суббота | День защитника Отечества | 5001 дн. назад |
| мар. 8 пятница | Международный женский день | 4988 дн. назад |
| мая 1 среда | Праздник Весны и Труда | 4934 дн. назад |
| мая 9 четверг | День Победы | 4926 дн. назад |
| июн. 12 среда | День России | 4892 дн. назад |
| нояб. 4 понедельник | День народного единства | 4747 дн. назад |
Планируйте с учётом праздников
Каждый праздник выше ведёт к его месяцу для печати — откройте его, нажмите «Печать» или «Скачать» и добавьте свои заметки вокруг выходного дня. На странице любого месяца можно нажать «Показать праздники», чтобы отобразить эти даты прямо в сетке календаря.