| Неделя | С (понедельник) | По (воскресенье) |
|---|---|---|
| 1 | янв. 4 | янв. 10 |
| 2 | янв. 11 | янв. 17 |
| 3 | янв. 18 | янв. 24 |
| 4 | янв. 25 | янв. 31 |
| 5 | февр. 1 | февр. 7 |
| 6 | февр. 8 | февр. 14 |
| 7 | февр. 15 | февр. 21 |
| 8 | февр. 22 | февр. 28 |
| 9 | мар. 1 | мар. 7 |
| 10 | мар. 8 | мар. 14 |
| 11 | мар. 15 | мар. 21 |
| 12 | мар. 22 | мар. 28 |
| 13 | мар. 29 | апр. 4 |
| 14 | апр. 5 | апр. 11 |
| 15 | апр. 12 | апр. 18 |
| 16 | апр. 19 | апр. 25 |
| 17 | апр. 26 | мая 2 |
| 18 | мая 3 | мая 9 |
| 19 | мая 10 | мая 16 |
| 20 | мая 17 | мая 23 |
| 21 | мая 24 | мая 30 |
| 22 | мая 31 | июн. 6 |
| 23 | июн. 7 | июн. 13 |
| 24 | июн. 14 | июн. 20 |
| 25 | июн. 21 | июн. 27 |
| 26 | июн. 28 | июл. 4 |
| 27 | июл. 5 | июл. 11 |
| 28 | июл. 12 | июл. 18 |
| 29 | июл. 19 | июл. 25 |
| 30 | июл. 26 | авг. 1 |
| 31 | авг. 2 | авг. 8 |
| 32 | авг. 9 | авг. 15 |
| 33 | авг. 16 | авг. 22 |
| 34 | авг. 23 | авг. 29 |
| 35 | авг. 30 | сент. 5 |
| 36 | сент. 6 | сент. 12 |
| 37 | сент. 13 | сент. 19 |
| 38 | сент. 20 | сент. 26 |
| 39 | сент. 27 | окт. 3 |
| 40 | окт. 4 | окт. 10 |
| 41 | окт. 11 | окт. 17 |
| 42 | окт. 18 | окт. 24 |
| 43 | окт. 25 | окт. 31 |
| 44 | нояб. 1 | нояб. 7 |
| 45 | нояб. 8 | нояб. 14 |
| 46 | нояб. 15 | нояб. 21 |
| 47 | нояб. 22 | нояб. 28 |
| 48 | нояб. 29 | дек. 5 |
| 49 | дек. 6 | дек. 12 |
| 50 | дек. 13 | дек. 19 |
| 51 | дек. 20 | дек. 26 |
| 52 | дек. 27 | янв. 2 |
Как устроены номера недель
Они соответствуют стандарту ISO 8601, который используется по всей Европе и в большинстве деловых программ: недели идут с понедельника по воскресенье, а неделя 1 — это неделя, на которую приходится первый четверг года. Именно поэтому в году бывает 52 или 53 недели и почему последние дни декабря могут относиться к неделе 1 следующего года.