| Неделя | С (понедельник) | По (воскресенье) |
|---|---|---|
| 1 | янв. 3 | янв. 9 |
| 2 | янв. 10 | янв. 16 |
| 3 | янв. 17 | янв. 23 |
| 4 | янв. 24 | янв. 30 |
| 5 | янв. 31 | февр. 6 |
| 6 | февр. 7 | февр. 13 |
| 7 | февр. 14 | февр. 20 |
| 8 | февр. 21 | февр. 27 |
| 9 | февр. 28 | мар. 6 |
| 10 | мар. 7 | мар. 13 |
| 11 | мар. 14 | мар. 20 |
| 12 | мар. 21 | мар. 27 |
| 13 | мар. 28 | апр. 3 |
| 14 | апр. 4 | апр. 10 |
| 15 | апр. 11 | апр. 17 |
| 16 | апр. 18 | апр. 24 |
| 17 | апр. 25 | мая 1 |
| 18 | мая 2 | мая 8 |
| 19 | мая 9 | мая 15 |
| 20 | мая 16 | мая 22 |
| 21 | мая 23 | мая 29 |
| 22 | мая 30 | июн. 5 |
| 23 | июн. 6 | июн. 12 |
| 24 | июн. 13 | июн. 19 |
| 25 | июн. 20 | июн. 26 |
| 26 | июн. 27 | июл. 3 |
| 27 | июл. 4 | июл. 10 |
| 28 | июл. 11 | июл. 17 |
| 29 | июл. 18 | июл. 24 |
| 30 | июл. 25 | июл. 31 |
| 31 | авг. 1 | авг. 7 |
| 32 | авг. 8 | авг. 14 |
| 33 | авг. 15 | авг. 21 |
| 34 | авг. 22 | авг. 28 |
| 35 | авг. 29 | сент. 4 |
| 36 | сент. 5 | сент. 11 |
| 37 | сент. 12 | сент. 18 |
| 38 | сент. 19 | сент. 25 |
| 39 | сент. 26 | окт. 2 |
| 40 | окт. 3 | окт. 9 |
| 41 | окт. 10 | окт. 16 |
| 42 | окт. 17 | окт. 23 |
| 43 | окт. 24 | окт. 30 |
| 44 | окт. 31 | нояб. 6 |
| 45 | нояб. 7 | нояб. 13 |
| 46 | нояб. 14 | нояб. 20 |
| 47 | нояб. 21 | нояб. 27 |
| 48 | нояб. 28 | дек. 4 |
| 49 | дек. 5 | дек. 11 |
| 50 | дек. 12 | дек. 18 |
| 51 | дек. 19 | дек. 25 |
| 52 | дек. 26 | янв. 1 |
Как устроены номера недель
Они соответствуют стандарту ISO 8601, который используется по всей Европе и в большинстве деловых программ: недели идут с понедельника по воскресенье, а неделя 1 — это неделя, на которую приходится первый четверг года. Именно поэтому в году бывает 52 или 53 недели и почему последние дни декабря могут относиться к неделе 1 следующего года.