| Неделя | С (понедельник) | По (воскресенье) |
|---|---|---|
| 1 | дек. 31 | янв. 6 |
| 2 | янв. 7 | янв. 13 |
| 3 | янв. 14 | янв. 20 |
| 4 | янв. 21 | янв. 27 |
| 5 | янв. 28 | февр. 3 |
| 6 | февр. 4 | февр. 10 |
| 7 | февр. 11 | февр. 17 |
| 8 | февр. 18 | февр. 24 |
| 9 | февр. 25 | мар. 3 |
| 10 | мар. 4 | мар. 10 |
| 11 | мар. 11 | мар. 17 |
| 12 | мар. 18 | мар. 24 |
| 13 | мар. 25 | мар. 31 |
| 14 | апр. 1 | апр. 7 |
| 15 | апр. 8 | апр. 14 |
| 16 | апр. 15 | апр. 21 |
| 17 | апр. 22 | апр. 28 |
| 18 | апр. 29 | мая 5 |
| 19 | мая 6 | мая 12 |
| 20 | мая 13 | мая 19 |
| 21 | мая 20 | мая 26 |
| 22 | мая 27 | июн. 2 |
| 23 | июн. 3 | июн. 9 |
| 24 | июн. 10 | июн. 16 |
| 25 | июн. 17 | июн. 23 |
| 26 | июн. 24 | июн. 30 |
| 27 | июл. 1 | июл. 7 |
| 28 | июл. 8 | июл. 14 |
| 29 | июл. 15 | июл. 21 |
| 30 | июл. 22 | июл. 28 |
| 31 | июл. 29 | авг. 4 |
| 32 | авг. 5 | авг. 11 |
| 33 | авг. 12 | авг. 18 |
| 34 | авг. 19 | авг. 25 |
| 35 | авг. 26 | сент. 1 |
| 36 | сент. 2 | сент. 8 |
| 37 | сент. 9 | сент. 15 |
| 38 | сент. 16 | сент. 22 |
| 39 | сент. 23 | сент. 29 |
| 40 | сент. 30 | окт. 6 |
| 41 | окт. 7 | окт. 13 |
| 42 | окт. 14 | окт. 20 |
| 43 | окт. 21 | окт. 27 |
| 44 | окт. 28 | нояб. 3 |
| 45 | нояб. 4 | нояб. 10 |
| 46 | нояб. 11 | нояб. 17 |
| 47 | нояб. 18 | нояб. 24 |
| 48 | нояб. 25 | дек. 1 |
| 49 | дек. 2 | дек. 8 |
| 50 | дек. 9 | дек. 15 |
| 51 | дек. 16 | дек. 22 |
| 52 | дек. 23 | дек. 29 |
Как устроены номера недель
Они соответствуют стандарту ISO 8601, который используется по всей Европе и в большинстве деловых программ: недели идут с понедельника по воскресенье, а неделя 1 — это неделя, на которую приходится первый четверг года. Именно поэтому в году бывает 52 или 53 недели и почему последние дни декабря могут относиться к неделе 1 следующего года.