2027年共有 52 个 ISO 周,每周从周一到周日

从(周一) 到(周日)
1 1月 4 1月 10
2 1月 11 1月 17
3 1月 18 1月 24
4 1月 25 1月 31
5 2月 1 2月 7
6 2月 8 2月 14
7 2月 15 2月 21
8 2月 22 2月 28
9 3月 1 3月 7
10 3月 8 3月 14
11 3月 15 3月 21
12 3月 22 3月 28
13 3月 29 4月 4
14 4月 5 4月 11
15 4月 12 4月 18
16 4月 19 4月 25
17 4月 26 5月 2
18 5月 3 5月 9
19 5月 10 5月 16
20 5月 17 5月 23
21 5月 24 5月 30
22 5月 31 6月 6
23 6月 7 6月 13
24 6月 14 6月 20
25 6月 21 6月 27
26 6月 28 7月 4
27 7月 5 7月 11
28 7月 12 7月 18
29 7月 19 7月 25
30 7月 26 8月 1
31 8月 2 8月 8
32 8月 9 8月 15
33 8月 16 8月 22
34 8月 23 8月 29
35 8月 30 9月 5
36 9月 6 9月 12
37 9月 13 9月 19
38 9月 20 9月 26
39 9月 27 10月 3
40 10月 4 10月 10
41 10月 11 10月 17
42 10月 18 10月 24
43 10月 25 10月 31
44 11月 1 11月 7
45 11月 8 11月 14
46 11月 15 11月 21
47 11月 22 11月 28
48 11月 29 12月 5
49 12月 6 12月 12
50 12月 13 12月 19
51 12月 20 12月 26
52 12月 27 1月 2

周数是如何计算的

这遵循欧洲各地及大多数商务软件采用的 ISO 8601 标准:每周从周一到周日,第 1 周是包含当年第一个周四的那一周。这就是为什么一年有 52 或 53 周,以及为什么 12 月的最后几天可能属于下一年的第 1 周。

分享此日历