| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | شوال 26 | ذو القعدة 2 |
| 2 | ذو القعدة 3 | ذو القعدة 9 |
| 3 | ذو القعدة 10 | ذو القعدة 16 |
| 4 | ذو القعدة 17 | ذو القعدة 23 |
| 5 | ذو القعدة 24 | ذو الحجة 1 |
| 6 | ذو الحجة 2 | ذو الحجة 8 |
| 7 | ذو الحجة 9 | ذو الحجة 15 |
| 8 | ذو الحجة 16 | ذو الحجة 22 |
| 9 | ذو الحجة 23 | ذو الحجة 29 |
| 10 | ذو الحجة 30 | محرم 6 |
| 11 | محرم 7 | محرم 13 |
| 12 | محرم 14 | محرم 20 |
| 13 | محرم 21 | محرم 27 |
| 14 | محرم 28 | صفر 4 |
| 15 | صفر 5 | صفر 11 |
| 16 | صفر 12 | صفر 18 |
| 17 | صفر 19 | صفر 25 |
| 18 | صفر 26 | ربيع الأول 3 |
| 19 | ربيع الأول 4 | ربيع الأول 10 |
| 20 | ربيع الأول 11 | ربيع الأول 17 |
| 21 | ربيع الأول 18 | ربيع الأول 24 |
| 22 | ربيع الأول 25 | ربيع الآخر 1 |
| 23 | ربيع الآخر 2 | ربيع الآخر 8 |
| 24 | ربيع الآخر 9 | ربيع الآخر 15 |
| 25 | ربيع الآخر 16 | ربيع الآخر 22 |
| 26 | ربيع الآخر 23 | ربيع الآخر 29 |
| 27 | ربيع الآخر 30 | جمادى الأولى 6 |
| 28 | جمادى الأولى 7 | جمادى الأولى 13 |
| 29 | جمادى الأولى 14 | جمادى الأولى 20 |
| 30 | جمادى الأولى 21 | جمادى الأولى 27 |
| 31 | جمادى الأولى 28 | جمادى الآخرة 5 |
| 32 | جمادى الآخرة 6 | جمادى الآخرة 12 |
| 33 | جمادى الآخرة 13 | جمادى الآخرة 19 |
| 34 | جمادى الآخرة 20 | جمادى الآخرة 26 |
| 35 | جمادى الآخرة 27 | رجب 3 |
| 36 | رجب 4 | رجب 10 |
| 37 | رجب 11 | رجب 17 |
| 38 | رجب 18 | رجب 24 |
| 39 | رجب 25 | شعبان 2 |
| 40 | شعبان 3 | شعبان 9 |
| 41 | شعبان 10 | شعبان 16 |
| 42 | شعبان 17 | شعبان 23 |
| 43 | شعبان 24 | رمضان 1 |
| 44 | رمضان 2 | رمضان 8 |
| 45 | رمضان 9 | رمضان 15 |
| 46 | رمضان 16 | رمضان 22 |
| 47 | رمضان 23 | رمضان 29 |
| 48 | رمضان 30 | شوال 6 |
| 49 | شوال 7 | شوال 13 |
| 50 | شوال 14 | شوال 20 |
| 51 | شوال 21 | شوال 27 |
| 52 | شوال 28 | ذو القعدة 5 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.