| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | شعبان 6 | شعبان 12 |
| 2 | شعبان 13 | شعبان 19 |
| 3 | شعبان 20 | شعبان 26 |
| 4 | شعبان 27 | رمضان 3 |
| 5 | رمضان 4 | رمضان 10 |
| 6 | رمضان 11 | رمضان 17 |
| 7 | رمضان 18 | رمضان 24 |
| 8 | رمضان 25 | شوال 2 |
| 9 | شوال 3 | شوال 9 |
| 10 | شوال 10 | شوال 16 |
| 11 | شوال 17 | شوال 23 |
| 12 | شوال 24 | شوال 30 |
| 13 | ذو القعدة 1 | ذو القعدة 7 |
| 14 | ذو القعدة 8 | ذو القعدة 14 |
| 15 | ذو القعدة 15 | ذو القعدة 21 |
| 16 | ذو القعدة 22 | ذو القعدة 28 |
| 17 | ذو القعدة 29 | ذو الحجة 5 |
| 18 | ذو الحجة 6 | ذو الحجة 12 |
| 19 | ذو الحجة 13 | ذو الحجة 19 |
| 20 | ذو الحجة 20 | ذو الحجة 26 |
| 21 | ذو الحجة 27 | محرم 4 |
| 22 | محرم 5 | محرم 11 |
| 23 | محرم 12 | محرم 18 |
| 24 | محرم 19 | محرم 25 |
| 25 | محرم 26 | صفر 2 |
| 26 | صفر 3 | صفر 9 |
| 27 | صفر 10 | صفر 16 |
| 28 | صفر 17 | صفر 23 |
| 29 | صفر 24 | ربيع الأول 1 |
| 30 | ربيع الأول 2 | ربيع الأول 8 |
| 31 | ربيع الأول 9 | ربيع الأول 15 |
| 32 | ربيع الأول 16 | ربيع الأول 22 |
| 33 | ربيع الأول 23 | ربيع الأول 29 |
| 34 | ربيع الأول 30 | ربيع الآخر 6 |
| 35 | ربيع الآخر 7 | ربيع الآخر 13 |
| 36 | ربيع الآخر 14 | ربيع الآخر 20 |
| 37 | ربيع الآخر 21 | ربيع الآخر 27 |
| 38 | ربيع الآخر 28 | جمادى الأولى 5 |
| 39 | جمادى الأولى 6 | جمادى الأولى 12 |
| 40 | جمادى الأولى 13 | جمادى الأولى 19 |
| 41 | جمادى الأولى 20 | جمادى الأولى 26 |
| 42 | جمادى الأولى 27 | جمادى الآخرة 4 |
| 43 | جمادى الآخرة 5 | جمادى الآخرة 11 |
| 44 | جمادى الآخرة 12 | جمادى الآخرة 18 |
| 45 | جمادى الآخرة 19 | جمادى الآخرة 25 |
| 46 | جمادى الآخرة 26 | رجب 2 |
| 47 | رجب 3 | رجب 9 |
| 48 | رجب 10 | رجب 16 |
| 49 | رجب 17 | رجب 23 |
| 50 | رجب 24 | شعبان 1 |
| 51 | شعبان 2 | شعبان 8 |
| 52 | شعبان 9 | شعبان 15 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.