| सप्ताह | से (सोमवार) | तक (रविवार) |
|---|---|---|
| 1 | जन॰ 3 | जन॰ 9 |
| 2 | जन॰ 10 | जन॰ 16 |
| 3 | जन॰ 17 | जन॰ 23 |
| 4 | जन॰ 24 | जन॰ 30 |
| 5 | जन॰ 31 | फ़र॰ 6 |
| 6 | फ़र॰ 7 | फ़र॰ 13 |
| 7 | फ़र॰ 14 | फ़र॰ 20 |
| 8 | फ़र॰ 21 | फ़र॰ 27 |
| 9 | फ़र॰ 28 | मार्च 5 |
| 10 | मार्च 6 | मार्च 12 |
| 11 | मार्च 13 | मार्च 19 |
| 12 | मार्च 20 | मार्च 26 |
| 13 | मार्च 27 | अप्रैल 2 |
| 14 | अप्रैल 3 | अप्रैल 9 |
| 15 | अप्रैल 10 | अप्रैल 16 |
| 16 | अप्रैल 17 | अप्रैल 23 |
| 17 | अप्रैल 24 | अप्रैल 30 |
| 18 | मई 1 | मई 7 |
| 19 | मई 8 | मई 14 |
| 20 | मई 15 | मई 21 |
| 21 | मई 22 | मई 28 |
| 22 | मई 29 | जून 4 |
| 23 | जून 5 | जून 11 |
| 24 | जून 12 | जून 18 |
| 25 | जून 19 | जून 25 |
| 26 | जून 26 | जुल॰ 2 |
| 27 | जुल॰ 3 | जुल॰ 9 |
| 28 | जुल॰ 10 | जुल॰ 16 |
| 29 | जुल॰ 17 | जुल॰ 23 |
| 30 | जुल॰ 24 | जुल॰ 30 |
| 31 | जुल॰ 31 | अग॰ 6 |
| 32 | अग॰ 7 | अग॰ 13 |
| 33 | अग॰ 14 | अग॰ 20 |
| 34 | अग॰ 21 | अग॰ 27 |
| 35 | अग॰ 28 | सित॰ 3 |
| 36 | सित॰ 4 | सित॰ 10 |
| 37 | सित॰ 11 | सित॰ 17 |
| 38 | सित॰ 18 | सित॰ 24 |
| 39 | सित॰ 25 | अक्तू॰ 1 |
| 40 | अक्तू॰ 2 | अक्तू॰ 8 |
| 41 | अक्तू॰ 9 | अक्तू॰ 15 |
| 42 | अक्तू॰ 16 | अक्तू॰ 22 |
| 43 | अक्तू॰ 23 | अक्तू॰ 29 |
| 44 | अक्तू॰ 30 | नव॰ 5 |
| 45 | नव॰ 6 | नव॰ 12 |
| 46 | नव॰ 13 | नव॰ 19 |
| 47 | नव॰ 20 | नव॰ 26 |
| 48 | नव॰ 27 | दिस॰ 3 |
| 49 | दिस॰ 4 | दिस॰ 10 |
| 50 | दिस॰ 11 | दिस॰ 17 |
| 51 | दिस॰ 18 | दिस॰ 24 |
| 52 | दिस॰ 25 | दिस॰ 31 |
सप्ताह संख्याएं कैसे काम करती हैं
ये पूरे यूरोप और अधिकांश व्यावसायिक सॉफ़्टवेयर में उपयोग किए जाने वाले ISO 8601 मानक का पालन करती हैं: सप्ताह सोमवार से रविवार तक चलते हैं, और सप्ताह 1 वह सप्ताह है जिसमें वर्ष का पहला गुरुवार आता है। यही कारण है कि एक वर्ष में 52 या 53 सप्ताह होते हैं, और दिसंबर के अंतिम दिन अगले वर्ष के सप्ताह 1 के हो सकते हैं।