| Week | From (Monday) | To (Sunday) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 3 | Jan 9 |
| 2 | Jan 10 | Jan 16 |
| 3 | Jan 17 | Jan 23 |
| 4 | Jan 24 | Jan 30 |
| 5 | Jan 31 | Feb 6 |
| 6 | Feb 7 | Feb 13 |
| 7 | Feb 14 | Feb 20 |
| 8 | Feb 21 | Feb 27 |
| 9 | Feb 28 | Mar 5 |
| 10 | Mar 6 | Mar 12 |
| 11 | Mar 13 | Mar 19 |
| 12 | Mar 20 | Mar 26 |
| 13 | Mar 27 | Apr 2 |
| 14 | Apr 3 | Apr 9 |
| 15 | Apr 10 | Apr 16 |
| 16 | Apr 17 | Apr 23 |
| 17 | Apr 24 | Apr 30 |
| 18 | May 1 | May 7 |
| 19 | May 8 | May 14 |
| 20 | May 15 | May 21 |
| 21 | May 22 | May 28 |
| 22 | May 29 | Jun 4 |
| 23 | Jun 5 | Jun 11 |
| 24 | Jun 12 | Jun 18 |
| 25 | Jun 19 | Jun 25 |
| 26 | Jun 26 | Jul 2 |
| 27 | Jul 3 | Jul 9 |
| 28 | Jul 10 | Jul 16 |
| 29 | Jul 17 | Jul 23 |
| 30 | Jul 24 | Jul 30 |
| 31 | Jul 31 | Aug 6 |
| 32 | Aug 7 | Aug 13 |
| 33 | Aug 14 | Aug 20 |
| 34 | Aug 21 | Aug 27 |
| 35 | Aug 28 | Sep 3 |
| 36 | Sep 4 | Sep 10 |
| 37 | Sep 11 | Sep 17 |
| 38 | Sep 18 | Sep 24 |
| 39 | Sep 25 | Oct 1 |
| 40 | Oct 2 | Oct 8 |
| 41 | Oct 9 | Oct 15 |
| 42 | Oct 16 | Oct 22 |
| 43 | Oct 23 | Oct 29 |
| 44 | Oct 30 | Nov 5 |
| 45 | Nov 6 | Nov 12 |
| 46 | Nov 13 | Nov 19 |
| 47 | Nov 20 | Nov 26 |
| 48 | Nov 27 | Dec 3 |
| 49 | Dec 4 | Dec 10 |
| 50 | Dec 11 | Dec 17 |
| 51 | Dec 18 | Dec 24 |
| 52 | Dec 25 | Dec 31 |
How week numbers work
These follow the ISO 8601 standard used across Europe and in most business software: weeks run Monday to Sunday, and week 1 is the week containing the year's first Thursday. That's why a year has 52 or 53 weeks, and why the last days of December can belong to week 1 of the next year.