| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | ذو القعدة 22 | ذو القعدة 28 |
| 2 | ذو القعدة 29 | ذو الحجة 5 |
| 3 | ذو الحجة 6 | ذو الحجة 12 |
| 4 | ذو الحجة 13 | ذو الحجة 19 |
| 5 | ذو الحجة 20 | ذو الحجة 26 |
| 6 | ذو الحجة 27 | محرم 4 |
| 7 | محرم 5 | محرم 11 |
| 8 | محرم 12 | محرم 18 |
| 9 | محرم 19 | محرم 25 |
| 10 | محرم 26 | صفر 3 |
| 11 | صفر 4 | صفر 10 |
| 12 | صفر 11 | صفر 17 |
| 13 | صفر 18 | صفر 24 |
| 14 | صفر 25 | ربيع الأول 1 |
| 15 | ربيع الأول 2 | ربيع الأول 8 |
| 16 | ربيع الأول 9 | ربيع الأول 15 |
| 17 | ربيع الأول 16 | ربيع الأول 22 |
| 18 | ربيع الأول 23 | ربيع الأول 29 |
| 19 | ربيع الآخر 1 | ربيع الآخر 7 |
| 20 | ربيع الآخر 8 | ربيع الآخر 14 |
| 21 | ربيع الآخر 15 | ربيع الآخر 21 |
| 22 | ربيع الآخر 22 | ربيع الآخر 28 |
| 23 | ربيع الآخر 29 | جمادى الأولى 5 |
| 24 | جمادى الأولى 6 | جمادى الأولى 12 |
| 25 | جمادى الأولى 13 | جمادى الأولى 19 |
| 26 | جمادى الأولى 20 | جمادى الأولى 26 |
| 27 | جمادى الأولى 27 | جمادى الآخرة 4 |
| 28 | جمادى الآخرة 5 | جمادى الآخرة 11 |
| 29 | جمادى الآخرة 12 | جمادى الآخرة 18 |
| 30 | جمادى الآخرة 19 | جمادى الآخرة 25 |
| 31 | جمادى الآخرة 26 | رجب 2 |
| 32 | رجب 3 | رجب 9 |
| 33 | رجب 10 | رجب 16 |
| 34 | رجب 17 | رجب 23 |
| 35 | رجب 24 | رجب 30 |
| 36 | شعبان 1 | شعبان 7 |
| 37 | شعبان 8 | شعبان 14 |
| 38 | شعبان 15 | شعبان 21 |
| 39 | شعبان 22 | شعبان 28 |
| 40 | شعبان 29 | رمضان 6 |
| 41 | رمضان 7 | رمضان 13 |
| 42 | رمضان 14 | رمضان 20 |
| 43 | رمضان 21 | رمضان 27 |
| 44 | رمضان 28 | شوال 4 |
| 45 | شوال 5 | شوال 11 |
| 46 | شوال 12 | شوال 18 |
| 47 | شوال 19 | شوال 25 |
| 48 | شوال 26 | ذو القعدة 2 |
| 49 | ذو القعدة 3 | ذو القعدة 9 |
| 50 | ذو القعدة 10 | ذو القعدة 16 |
| 51 | ذو القعدة 17 | ذو القعدة 23 |
| 52 | ذو القعدة 24 | ذو الحجة 1 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.