| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | ذو الحجة 21 | ذو الحجة 27 |
| 2 | ذو الحجة 28 | محرم 4 |
| 3 | محرم 5 | محرم 11 |
| 4 | محرم 12 | محرم 18 |
| 5 | محرم 19 | محرم 25 |
| 6 | محرم 26 | صفر 3 |
| 7 | صفر 4 | صفر 10 |
| 8 | صفر 11 | صفر 17 |
| 9 | صفر 18 | صفر 24 |
| 10 | صفر 25 | ربيع الأول 1 |
| 11 | ربيع الأول 2 | ربيع الأول 8 |
| 12 | ربيع الأول 9 | ربيع الأول 15 |
| 13 | ربيع الأول 16 | ربيع الأول 22 |
| 14 | ربيع الأول 23 | ربيع الأول 29 |
| 15 | ربيع الآخر 1 | ربيع الآخر 7 |
| 16 | ربيع الآخر 8 | ربيع الآخر 14 |
| 17 | ربيع الآخر 15 | ربيع الآخر 21 |
| 18 | ربيع الآخر 22 | ربيع الآخر 28 |
| 19 | ربيع الآخر 29 | جمادى الأولى 6 |
| 20 | جمادى الأولى 7 | جمادى الأولى 13 |
| 21 | جمادى الأولى 14 | جمادى الأولى 20 |
| 22 | جمادى الأولى 21 | جمادى الأولى 27 |
| 23 | جمادى الأولى 28 | جمادى الآخرة 4 |
| 24 | جمادى الآخرة 5 | جمادى الآخرة 11 |
| 25 | جمادى الآخرة 12 | جمادى الآخرة 18 |
| 26 | جمادى الآخرة 19 | جمادى الآخرة 25 |
| 27 | جمادى الآخرة 26 | رجب 3 |
| 28 | رجب 4 | رجب 10 |
| 29 | رجب 11 | رجب 17 |
| 30 | رجب 18 | رجب 24 |
| 31 | رجب 25 | شعبان 2 |
| 32 | شعبان 3 | شعبان 9 |
| 33 | شعبان 10 | شعبان 16 |
| 34 | شعبان 17 | شعبان 23 |
| 35 | شعبان 24 | شعبان 30 |
| 36 | رمضان 1 | رمضان 7 |
| 37 | رمضان 8 | رمضان 14 |
| 38 | رمضان 15 | رمضان 21 |
| 39 | رمضان 22 | رمضان 28 |
| 40 | رمضان 29 | شوال 5 |
| 41 | شوال 6 | شوال 12 |
| 42 | شوال 13 | شوال 19 |
| 43 | شوال 20 | شوال 26 |
| 44 | شوال 27 | ذو القعدة 4 |
| 45 | ذو القعدة 5 | ذو القعدة 11 |
| 46 | ذو القعدة 12 | ذو القعدة 18 |
| 47 | ذو القعدة 19 | ذو القعدة 25 |
| 48 | ذو القعدة 26 | ذو الحجة 2 |
| 49 | ذو الحجة 3 | ذو الحجة 9 |
| 50 | ذو الحجة 10 | ذو الحجة 16 |
| 51 | ذو الحجة 17 | ذو الحجة 23 |
| 52 | ذو الحجة 24 | ذو الحجة 30 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.