| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | محرم 18 | محرم 24 |
| 2 | محرم 25 | صفر 2 |
| 3 | صفر 3 | صفر 9 |
| 4 | صفر 10 | صفر 16 |
| 5 | صفر 17 | صفر 23 |
| 6 | صفر 24 | صفر 30 |
| 7 | ربيع الأول 1 | ربيع الأول 7 |
| 8 | ربيع الأول 8 | ربيع الأول 14 |
| 9 | ربيع الأول 15 | ربيع الأول 21 |
| 10 | ربيع الأول 22 | ربيع الأول 28 |
| 11 | ربيع الأول 29 | ربيع الآخر 5 |
| 12 | ربيع الآخر 6 | ربيع الآخر 12 |
| 13 | ربيع الآخر 13 | ربيع الآخر 19 |
| 14 | ربيع الآخر 20 | ربيع الآخر 26 |
| 15 | ربيع الآخر 27 | جمادى الأولى 4 |
| 16 | جمادى الأولى 5 | جمادى الأولى 11 |
| 17 | جمادى الأولى 12 | جمادى الأولى 18 |
| 18 | جمادى الأولى 19 | جمادى الأولى 25 |
| 19 | جمادى الأولى 26 | جمادى الآخرة 2 |
| 20 | جمادى الآخرة 3 | جمادى الآخرة 9 |
| 21 | جمادى الآخرة 10 | جمادى الآخرة 16 |
| 22 | جمادى الآخرة 17 | جمادى الآخرة 23 |
| 23 | جمادى الآخرة 24 | رجب 1 |
| 24 | رجب 2 | رجب 8 |
| 25 | رجب 9 | رجب 15 |
| 26 | رجب 16 | رجب 22 |
| 27 | رجب 23 | رجب 29 |
| 28 | رجب 30 | شعبان 6 |
| 29 | شعبان 7 | شعبان 13 |
| 30 | شعبان 14 | شعبان 20 |
| 31 | شعبان 21 | شعبان 27 |
| 32 | شعبان 28 | رمضان 5 |
| 33 | رمضان 6 | رمضان 12 |
| 34 | رمضان 13 | رمضان 19 |
| 35 | رمضان 20 | رمضان 26 |
| 36 | رمضان 27 | شوال 3 |
| 37 | شوال 4 | شوال 10 |
| 38 | شوال 11 | شوال 17 |
| 39 | شوال 18 | شوال 24 |
| 40 | شوال 25 | ذو القعدة 2 |
| 41 | ذو القعدة 3 | ذو القعدة 9 |
| 42 | ذو القعدة 10 | ذو القعدة 16 |
| 43 | ذو القعدة 17 | ذو القعدة 23 |
| 44 | ذو القعدة 24 | ذو الحجة 1 |
| 45 | ذو الحجة 2 | ذو الحجة 8 |
| 46 | ذو الحجة 9 | ذو الحجة 15 |
| 47 | ذو الحجة 16 | ذو الحجة 22 |
| 48 | ذو الحجة 23 | ذو الحجة 29 |
| 49 | ذو الحجة 30 | محرم 6 |
| 50 | محرم 7 | محرم 13 |
| 51 | محرم 14 | محرم 20 |
| 52 | محرم 21 | محرم 27 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.