| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | صفر 13 | صفر 19 |
| 2 | صفر 20 | صفر 26 |
| 3 | صفر 27 | ربيع الأول 4 |
| 4 | ربيع الأول 5 | ربيع الأول 11 |
| 5 | ربيع الأول 12 | ربيع الأول 18 |
| 6 | ربيع الأول 19 | ربيع الأول 25 |
| 7 | ربيع الأول 26 | ربيع الآخر 2 |
| 8 | ربيع الآخر 3 | ربيع الآخر 9 |
| 9 | ربيع الآخر 10 | ربيع الآخر 16 |
| 10 | ربيع الآخر 17 | ربيع الآخر 23 |
| 11 | ربيع الآخر 24 | ربيع الآخر 30 |
| 12 | جمادى الأولى 1 | جمادى الأولى 7 |
| 13 | جمادى الأولى 8 | جمادى الأولى 14 |
| 14 | جمادى الأولى 15 | جمادى الأولى 21 |
| 15 | جمادى الأولى 22 | جمادى الأولى 28 |
| 16 | جمادى الأولى 29 | جمادى الآخرة 6 |
| 17 | جمادى الآخرة 7 | جمادى الآخرة 13 |
| 18 | جمادى الآخرة 14 | جمادى الآخرة 20 |
| 19 | جمادى الآخرة 21 | جمادى الآخرة 27 |
| 20 | جمادى الآخرة 28 | رجب 4 |
| 21 | رجب 5 | رجب 11 |
| 22 | رجب 12 | رجب 18 |
| 23 | رجب 19 | رجب 25 |
| 24 | رجب 26 | شعبان 3 |
| 25 | شعبان 4 | شعبان 10 |
| 26 | شعبان 11 | شعبان 17 |
| 27 | شعبان 18 | شعبان 24 |
| 28 | شعبان 25 | رمضان 2 |
| 29 | رمضان 3 | رمضان 9 |
| 30 | رمضان 10 | رمضان 16 |
| 31 | رمضان 17 | رمضان 23 |
| 32 | رمضان 24 | رمضان 30 |
| 33 | شوال 1 | شوال 7 |
| 34 | شوال 8 | شوال 14 |
| 35 | شوال 15 | شوال 21 |
| 36 | شوال 22 | شوال 28 |
| 37 | شوال 29 | ذو القعدة 6 |
| 38 | ذو القعدة 7 | ذو القعدة 13 |
| 39 | ذو القعدة 14 | ذو القعدة 20 |
| 40 | ذو القعدة 21 | ذو القعدة 27 |
| 41 | ذو القعدة 28 | ذو الحجة 4 |
| 42 | ذو الحجة 5 | ذو الحجة 11 |
| 43 | ذو الحجة 12 | ذو الحجة 18 |
| 44 | ذو الحجة 19 | ذو الحجة 25 |
| 45 | ذو الحجة 26 | محرم 3 |
| 46 | محرم 4 | محرم 10 |
| 47 | محرم 11 | محرم 17 |
| 48 | محرم 18 | محرم 24 |
| 49 | محرم 25 | صفر 1 |
| 50 | صفر 2 | صفر 8 |
| 51 | صفر 9 | صفر 15 |
| 52 | صفر 16 | صفر 22 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.