أرقام الأسابيع

يحتوي 2054 على 53 أسبوعًا وفق ISO، من الاثنين إلى الأحد

الأسبوع من (الاثنين) إلى (الأحد)
1 جمادى الأولى 19 جمادى الأولى 25
2 جمادى الأولى 26 جمادى الآخرة 2
3 جمادى الآخرة 3 جمادى الآخرة 9
4 جمادى الآخرة 10 جمادى الآخرة 16
5 جمادى الآخرة 17 جمادى الآخرة 23
6 جمادى الآخرة 24 جمادى الآخرة 30
7 رجب 1 رجب 7
8 رجب 8 رجب 14
9 رجب 15 رجب 21
10 رجب 22 رجب 28
11 رجب 29 شعبان 6
12 شعبان 7 شعبان 13
13 شعبان 14 شعبان 20
14 شعبان 21 شعبان 27
15 شعبان 28 رمضان 4
16 رمضان 5 رمضان 11
17 رمضان 12 رمضان 18
18 رمضان 19 رمضان 25
19 رمضان 26 شوال 2
20 شوال 3 شوال 9
21 شوال 10 شوال 16
22 شوال 17 شوال 23
23 شوال 24 ذو القعدة 1
24 ذو القعدة 2 ذو القعدة 8
25 ذو القعدة 9 ذو القعدة 15
26 ذو القعدة 16 ذو القعدة 22
27 ذو القعدة 23 ذو القعدة 29
28 ذو الحجة 1 ذو الحجة 7
29 ذو الحجة 8 ذو الحجة 14
30 ذو الحجة 15 ذو الحجة 21
31 ذو الحجة 22 ذو الحجة 28
32 ذو الحجة 29 محرم 5
33 محرم 6 محرم 12
34 محرم 13 محرم 19
35 محرم 20 محرم 26
36 محرم 27 صفر 4
37 صفر 5 صفر 11
38 صفر 12 صفر 18
39 صفر 19 صفر 25
40 صفر 26 ربيع الأول 3
41 ربيع الأول 4 ربيع الأول 10
42 ربيع الأول 11 ربيع الأول 17
43 ربيع الأول 18 ربيع الأول 24
44 ربيع الأول 25 ربيع الآخر 1
45 ربيع الآخر 2 ربيع الآخر 8
46 ربيع الآخر 9 ربيع الآخر 15
47 ربيع الآخر 16 ربيع الآخر 22
48 ربيع الآخر 23 ربيع الآخر 29
49 جمادى الأولى 1 جمادى الأولى 7
50 جمادى الأولى 8 جمادى الأولى 14
51 جمادى الأولى 15 جمادى الأولى 21
52 جمادى الأولى 22 جمادى الأولى 28
53 جمادى الأولى 29 جمادى الآخرة 5

كيف تعمل أرقام الأسابيع

تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.

شارك هذا التقويم