أرقام الأسابيع

يحتوي 2064 على 52 أسبوعًا وفق ISO، من الاثنين إلى الأحد

الأسبوع من (الاثنين) إلى (الأحد)
1 رمضان 11 رمضان 17
2 رمضان 18 رمضان 24
3 رمضان 25 شوال 1
4 شوال 2 شوال 8
5 شوال 9 شوال 15
6 شوال 16 شوال 22
7 شوال 23 شوال 29
8 ذو القعدة 1 ذو القعدة 7
9 ذو القعدة 8 ذو القعدة 14
10 ذو القعدة 15 ذو القعدة 21
11 ذو القعدة 22 ذو القعدة 28
12 ذو القعدة 29 ذو الحجة 5
13 ذو الحجة 6 ذو الحجة 12
14 ذو الحجة 13 ذو الحجة 19
15 ذو الحجة 20 ذو الحجة 26
16 ذو الحجة 27 محرم 3
17 محرم 4 محرم 10
18 محرم 11 محرم 17
19 محرم 18 محرم 24
20 محرم 25 صفر 2
21 صفر 3 صفر 9
22 صفر 10 صفر 16
23 صفر 17 صفر 23
24 صفر 24 صفر 30
25 ربيع الأول 1 ربيع الأول 7
26 ربيع الأول 8 ربيع الأول 14
27 ربيع الأول 15 ربيع الأول 21
28 ربيع الأول 22 ربيع الأول 28
29 ربيع الأول 29 ربيع الآخر 6
30 ربيع الآخر 7 ربيع الآخر 13
31 ربيع الآخر 14 ربيع الآخر 20
32 ربيع الآخر 21 ربيع الآخر 27
33 ربيع الآخر 28 جمادى الأولى 4
34 جمادى الأولى 5 جمادى الأولى 11
35 جمادى الأولى 12 جمادى الأولى 18
36 جمادى الأولى 19 جمادى الأولى 25
37 جمادى الأولى 26 جمادى الآخرة 3
38 جمادى الآخرة 4 جمادى الآخرة 10
39 جمادى الآخرة 11 جمادى الآخرة 17
40 جمادى الآخرة 18 جمادى الآخرة 24
41 جمادى الآخرة 25 رجب 1
42 رجب 2 رجب 8
43 رجب 9 رجب 15
44 رجب 16 رجب 22
45 رجب 23 رجب 29
46 شعبان 1 شعبان 7
47 شعبان 8 شعبان 14
48 شعبان 15 شعبان 21
49 شعبان 22 شعبان 28
50 شعبان 29 رمضان 6
51 رمضان 7 رمضان 13
52 رمضان 14 رمضان 20

كيف تعمل أرقام الأسابيع

تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.

شارك هذا التقويم