| الأسبوع | من (الاثنين) | إلى (الأحد) |
|---|---|---|
| 1 | محرم 13 | محرم 19 |
| 2 | محرم 20 | محرم 26 |
| 3 | محرم 27 | صفر 3 |
| 4 | صفر 4 | صفر 10 |
| 5 | صفر 11 | صفر 17 |
| 6 | صفر 18 | صفر 24 |
| 7 | صفر 25 | ربيع الأول 2 |
| 8 | ربيع الأول 3 | ربيع الأول 9 |
| 9 | ربيع الأول 10 | ربيع الأول 16 |
| 10 | ربيع الأول 17 | ربيع الأول 23 |
| 11 | ربيع الأول 24 | ربيع الأول 30 |
| 12 | ربيع الآخر 1 | ربيع الآخر 7 |
| 13 | ربيع الآخر 8 | ربيع الآخر 14 |
| 14 | ربيع الآخر 15 | ربيع الآخر 21 |
| 15 | ربيع الآخر 22 | ربيع الآخر 28 |
| 16 | ربيع الآخر 29 | جمادى الأولى 6 |
| 17 | جمادى الأولى 7 | جمادى الأولى 13 |
| 18 | جمادى الأولى 14 | جمادى الأولى 20 |
| 19 | جمادى الأولى 21 | جمادى الأولى 27 |
| 20 | جمادى الأولى 28 | جمادى الآخرة 4 |
| 21 | جمادى الآخرة 5 | جمادى الآخرة 11 |
| 22 | جمادى الآخرة 12 | جمادى الآخرة 18 |
| 23 | جمادى الآخرة 19 | جمادى الآخرة 25 |
| 24 | جمادى الآخرة 26 | رجب 2 |
| 25 | رجب 3 | رجب 9 |
| 26 | رجب 10 | رجب 16 |
| 27 | رجب 17 | رجب 23 |
| 28 | رجب 24 | شعبان 1 |
| 29 | شعبان 2 | شعبان 8 |
| 30 | شعبان 9 | شعبان 15 |
| 31 | شعبان 16 | شعبان 22 |
| 32 | شعبان 23 | شعبان 29 |
| 33 | شعبان 30 | رمضان 6 |
| 34 | رمضان 7 | رمضان 13 |
| 35 | رمضان 14 | رمضان 20 |
| 36 | رمضان 21 | رمضان 27 |
| 37 | رمضان 28 | شوال 5 |
| 38 | شوال 6 | شوال 12 |
| 39 | شوال 13 | شوال 19 |
| 40 | شوال 20 | شوال 26 |
| 41 | شوال 27 | ذو القعدة 3 |
| 42 | ذو القعدة 4 | ذو القعدة 10 |
| 43 | ذو القعدة 11 | ذو القعدة 17 |
| 44 | ذو القعدة 18 | ذو القعدة 24 |
| 45 | ذو القعدة 25 | ذو الحجة 2 |
| 46 | ذو الحجة 3 | ذو الحجة 9 |
| 47 | ذو الحجة 10 | ذو الحجة 16 |
| 48 | ذو الحجة 17 | ذو الحجة 23 |
| 49 | ذو الحجة 24 | ذو الحجة 30 |
| 50 | محرم 1 | محرم 7 |
| 51 | محرم 8 | محرم 14 |
| 52 | محرم 15 | محرم 21 |
كيف تعمل أرقام الأسابيع
تتبع هذه الأرقام المعيار ISO 8601 المستخدَم في أنحاء أوروبا وفي معظم برامج الأعمال: تمتد الأسابيع من الاثنين إلى الأحد، والأسبوع 1 هو الأسبوع الذي يحتوي أول خميس في السنة. لهذا تحتوي السنة على 52 أو 53 أسبوعًا، ولهذا قد تنتمي أيام ديسمبر الأخيرة إلى الأسبوع 1 من السنة التالية.