| Fecha | Festivo | Días restantes |
|---|---|---|
| ene 1 jueves | Año Nuevo | 20145 días |
| ene 6 martes | Epifanía del Señor | 20150 días |
| abr 17 viernes | Viernes Santo | 20251 días |
| may 1 viernes | Fiesta del Trabajo | 20265 días |
| ago 15 sábado | Asunción de la Virgen | 20371 días |
| oct 12 lunes | Fiesta Nacional de España | 20429 días |
| nov 1 domingo | Día de Todos los Santos | 20449 días |
| dic 6 domingo | Día de la Constitución | 20484 días |
| dic 8 martes | Inmaculada Concepción | 20486 días |
| dic 25 viernes | Navidad | 20503 días |
Planifica con los festivos
Cada festivo enlaza con su mes imprimible: ábrelo, pulsa Imprimir o Descargar y añade tus notas alrededor del día libre. En cualquier página mensual puedes pulsar Mostrar festivos para ver estas fechas sobre la cuadrícula.