| Date | Holiday | Days until |
|---|---|---|
| Jan 1 Thursday | New Year's Day | 20145 days |
| Jan 19 Monday | Martin Luther King Jr. Day | 20163 days |
| Feb 16 Monday | Presidents' Day | 20191 days |
| May 25 Monday | Memorial Day | 20289 days |
| Jun 19 Friday | Juneteenth | 20314 days |
| Jul 4 Saturday | Independence Day | 20329 days |
| Sep 7 Monday | Labor Day | 20394 days |
| Oct 12 Monday | Columbus Day | 20429 days |
| Nov 11 Wednesday | Veterans Day | 20459 days |
| Nov 26 Thursday | Thanksgiving | 20474 days |
| Dec 25 Friday | Christmas Day | 20503 days |
Plan around the holidays
Every holiday above links to its printable month — open it, press Print or Download, and add your own notes around the day off. On any month page you can tap Add holidays to show these dates right on the calendar grid.