| Fecha | Festivo | Días restantes |
|---|---|---|
| ene 1 sábado | Año Nuevo | 24893 días |
| ene 6 jueves | Epifanía del Señor | 24898 días |
| abr 22 viernes | Viernes Santo | 25004 días |
| may 1 domingo | Fiesta del Trabajo | 25013 días |
| ago 15 lunes | Asunción de la Virgen | 25119 días |
| oct 12 miércoles | Fiesta Nacional de España | 25177 días |
| nov 1 martes | Día de Todos los Santos | 25197 días |
| dic 6 martes | Día de la Constitución | 25232 días |
| dic 8 jueves | Inmaculada Concepción | 25234 días |
| dic 25 domingo | Navidad | 25251 días |
Planifica con los festivos
Cada festivo enlaza con su mes imprimible: ábrelo, pulsa Imprimir o Descargar y añade tus notas alrededor del día libre. En cualquier página mensual puedes pulsar Mostrar festivos para ver estas fechas sobre la cuadrícula.