| Data | Feriado | Dias até |
|---|---|---|
| jan. 1 sábado | Dia de Ano-Novo | 24938 dias |
| mar. 7 segunda-feira | Segunda-feira de Carnaval | 25003 dias |
| mar. 8 terça-feira | Terça-feira de Carnaval | 25004 dias |
| abr. 21 quinta-feira | Tiradentes | 25048 dias |
| abr. 22 sexta-feira | Sexta-feira Santa | 25049 dias |
| mai. 1 domingo | Dia do Trabalho | 25058 dias |
| jun. 23 quinta-feira | Corpus Christi | 25111 dias |
| set. 7 quarta-feira | Dia da Independência | 25187 dias |
| out. 12 quarta-feira | Nossa Senhora Aparecida | 25222 dias |
| nov. 2 quarta-feira | Finados | 25243 dias |
| nov. 15 terça-feira | Proclamação da República | 25256 dias |
| nov. 20 domingo | Dia da Consciência Negra | 25261 dias |
| dez. 25 domingo | Natal | 25296 dias |
Planeje-se em torno dos feriados
Cada feriado acima leva ao seu mês para imprimir — abra-o, clique em Imprimir ou Baixar e adicione suas próprias anotações em torno do dia de folga. Em qualquer página de mês, você pode tocar em Adicionar feriados para mostrar essas datas diretamente na grade do calendário.