| Semana | Desde (lunes) | Hasta (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | ene 1 | ene 7 |
| 2 | ene 8 | ene 14 |
| 3 | ene 15 | ene 21 |
| 4 | ene 22 | ene 28 |
| 5 | ene 29 | feb 4 |
| 6 | feb 5 | feb 11 |
| 7 | feb 12 | feb 18 |
| 8 | feb 19 | feb 25 |
| 9 | feb 26 | mar 4 |
| 10 | mar 5 | mar 11 |
| 11 | mar 12 | mar 18 |
| 12 | mar 19 | mar 25 |
| 13 | mar 26 | abr 1 |
| 14 | abr 2 | abr 8 |
| 15 | abr 9 | abr 15 |
| 16 | abr 16 | abr 22 |
| 17 | abr 23 | abr 29 |
| 18 | abr 30 | may 6 |
| 19 | may 7 | may 13 |
| 20 | may 14 | may 20 |
| 21 | may 21 | may 27 |
| 22 | may 28 | jun 3 |
| 23 | jun 4 | jun 10 |
| 24 | jun 11 | jun 17 |
| 25 | jun 18 | jun 24 |
| 26 | jun 25 | jul 1 |
| 27 | jul 2 | jul 8 |
| 28 | jul 9 | jul 15 |
| 29 | jul 16 | jul 22 |
| 30 | jul 23 | jul 29 |
| 31 | jul 30 | ago 5 |
| 32 | ago 6 | ago 12 |
| 33 | ago 13 | ago 19 |
| 34 | ago 20 | ago 26 |
| 35 | ago 27 | sept 2 |
| 36 | sept 3 | sept 9 |
| 37 | sept 10 | sept 16 |
| 38 | sept 17 | sept 23 |
| 39 | sept 24 | sept 30 |
| 40 | oct 1 | oct 7 |
| 41 | oct 8 | oct 14 |
| 42 | oct 15 | oct 21 |
| 43 | oct 22 | oct 28 |
| 44 | oct 29 | nov 4 |
| 45 | nov 5 | nov 11 |
| 46 | nov 12 | nov 18 |
| 47 | nov 19 | nov 25 |
| 48 | nov 26 | dic 2 |
| 49 | dic 3 | dic 9 |
| 50 | dic 10 | dic 16 |
| 51 | dic 17 | dic 23 |
| 52 | dic 24 | dic 30 |
Cómo funcionan los números de semana
Siguen la norma ISO 8601, usada en toda Europa y en la mayoría del software empresarial: las semanas van de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. Por eso un año tiene 52 o 53 semanas, y los últimos días de diciembre pueden pertenecer a la semana 1 del año siguiente.