| Minggu | Dari (Senin) | Hingga (Minggu) |
|---|---|---|
| 1 | Jan 1 | Jan 7 |
| 2 | Jan 8 | Jan 14 |
| 3 | Jan 15 | Jan 21 |
| 4 | Jan 22 | Jan 28 |
| 5 | Jan 29 | Feb 4 |
| 6 | Feb 5 | Feb 11 |
| 7 | Feb 12 | Feb 18 |
| 8 | Feb 19 | Feb 25 |
| 9 | Feb 26 | Mar 4 |
| 10 | Mar 5 | Mar 11 |
| 11 | Mar 12 | Mar 18 |
| 12 | Mar 19 | Mar 25 |
| 13 | Mar 26 | Apr 1 |
| 14 | Apr 2 | Apr 8 |
| 15 | Apr 9 | Apr 15 |
| 16 | Apr 16 | Apr 22 |
| 17 | Apr 23 | Apr 29 |
| 18 | Apr 30 | Mei 6 |
| 19 | Mei 7 | Mei 13 |
| 20 | Mei 14 | Mei 20 |
| 21 | Mei 21 | Mei 27 |
| 22 | Mei 28 | Jun 3 |
| 23 | Jun 4 | Jun 10 |
| 24 | Jun 11 | Jun 17 |
| 25 | Jun 18 | Jun 24 |
| 26 | Jun 25 | Jul 1 |
| 27 | Jul 2 | Jul 8 |
| 28 | Jul 9 | Jul 15 |
| 29 | Jul 16 | Jul 22 |
| 30 | Jul 23 | Jul 29 |
| 31 | Jul 30 | Agu 5 |
| 32 | Agu 6 | Agu 12 |
| 33 | Agu 13 | Agu 19 |
| 34 | Agu 20 | Agu 26 |
| 35 | Agu 27 | Sep 2 |
| 36 | Sep 3 | Sep 9 |
| 37 | Sep 10 | Sep 16 |
| 38 | Sep 17 | Sep 23 |
| 39 | Sep 24 | Sep 30 |
| 40 | Okt 1 | Okt 7 |
| 41 | Okt 8 | Okt 14 |
| 42 | Okt 15 | Okt 21 |
| 43 | Okt 22 | Okt 28 |
| 44 | Okt 29 | Nov 4 |
| 45 | Nov 5 | Nov 11 |
| 46 | Nov 12 | Nov 18 |
| 47 | Nov 19 | Nov 25 |
| 48 | Nov 26 | Des 2 |
| 49 | Des 3 | Des 9 |
| 50 | Des 10 | Des 16 |
| 51 | Des 17 | Des 23 |
| 52 | Des 24 | Des 30 |
Cara kerja nomor minggu
Ini mengikuti standar ISO 8601 yang digunakan di seluruh Eropa dan di sebagian besar perangkat lunak bisnis: minggu berjalan dari Senin hingga Minggu, dan minggu ke-1 adalah minggu yang memuat hari Kamis pertama dalam tahun tersebut. Itulah sebabnya satu tahun memiliki 52 atau 53 minggu, dan mengapa hari-hari terakhir bulan Desember bisa termasuk dalam minggu ke-1 tahun berikutnya.