| Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
|---|---|---|
| 1 | janv. 2 | janv. 8 |
| 2 | janv. 9 | janv. 15 |
| 3 | janv. 16 | janv. 22 |
| 4 | janv. 23 | janv. 29 |
| 5 | janv. 30 | févr. 5 |
| 6 | févr. 6 | févr. 12 |
| 7 | févr. 13 | févr. 19 |
| 8 | févr. 20 | févr. 26 |
| 9 | févr. 27 | mars 5 |
| 10 | mars 6 | mars 12 |
| 11 | mars 13 | mars 19 |
| 12 | mars 20 | mars 26 |
| 13 | mars 27 | avr. 2 |
| 14 | avr. 3 | avr. 9 |
| 15 | avr. 10 | avr. 16 |
| 16 | avr. 17 | avr. 23 |
| 17 | avr. 24 | avr. 30 |
| 18 | mai 1 | mai 7 |
| 19 | mai 8 | mai 14 |
| 20 | mai 15 | mai 21 |
| 21 | mai 22 | mai 28 |
| 22 | mai 29 | juin 4 |
| 23 | juin 5 | juin 11 |
| 24 | juin 12 | juin 18 |
| 25 | juin 19 | juin 25 |
| 26 | juin 26 | juil. 2 |
| 27 | juil. 3 | juil. 9 |
| 28 | juil. 10 | juil. 16 |
| 29 | juil. 17 | juil. 23 |
| 30 | juil. 24 | juil. 30 |
| 31 | juil. 31 | août 6 |
| 32 | août 7 | août 13 |
| 33 | août 14 | août 20 |
| 34 | août 21 | août 27 |
| 35 | août 28 | sept. 3 |
| 36 | sept. 4 | sept. 10 |
| 37 | sept. 11 | sept. 17 |
| 38 | sept. 18 | sept. 24 |
| 39 | sept. 25 | oct. 1 |
| 40 | oct. 2 | oct. 8 |
| 41 | oct. 9 | oct. 15 |
| 42 | oct. 16 | oct. 22 |
| 43 | oct. 23 | oct. 29 |
| 44 | oct. 30 | nov. 5 |
| 45 | nov. 6 | nov. 12 |
| 46 | nov. 13 | nov. 19 |
| 47 | nov. 20 | nov. 26 |
| 48 | nov. 27 | déc. 3 |
| 49 | déc. 4 | déc. 10 |
| 50 | déc. 11 | déc. 17 |
| 51 | déc. 18 | déc. 24 |
| 52 | déc. 25 | déc. 31 |
Comment fonctionnent les numéros de semaine
Ils suivent la norme ISO 8601 utilisée dans toute l’Europe et dans la plupart des logiciels professionnels : les semaines vont du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année. C’est pourquoi une année compte 52 ou 53 semaines, et pourquoi les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année suivante.