2051年共有 52 个 ISO 周,每周从周一到周日

从(周一) 到(周日)
1 1月 2 1月 8
2 1月 9 1月 15
3 1月 16 1月 22
4 1月 23 1月 29
5 1月 30 2月 5
6 2月 6 2月 12
7 2月 13 2月 19
8 2月 20 2月 26
9 2月 27 3月 5
10 3月 6 3月 12
11 3月 13 3月 19
12 3月 20 3月 26
13 3月 27 4月 2
14 4月 3 4月 9
15 4月 10 4月 16
16 4月 17 4月 23
17 4月 24 4月 30
18 5月 1 5月 7
19 5月 8 5月 14
20 5月 15 5月 21
21 5月 22 5月 28
22 5月 29 6月 4
23 6月 5 6月 11
24 6月 12 6月 18
25 6月 19 6月 25
26 6月 26 7月 2
27 7月 3 7月 9
28 7月 10 7月 16
29 7月 17 7月 23
30 7月 24 7月 30
31 7月 31 8月 6
32 8月 7 8月 13
33 8月 14 8月 20
34 8月 21 8月 27
35 8月 28 9月 3
36 9月 4 9月 10
37 9月 11 9月 17
38 9月 18 9月 24
39 9月 25 10月 1
40 10月 2 10月 8
41 10月 9 10月 15
42 10月 16 10月 22
43 10月 23 10月 29
44 10月 30 11月 5
45 11月 6 11月 12
46 11月 13 11月 19
47 11月 20 11月 26
48 11月 27 12月 3
49 12月 4 12月 10
50 12月 11 12月 17
51 12月 18 12月 24
52 12月 25 12月 31

周数是如何计算的

这遵循欧洲各地及大多数商务软件采用的 ISO 8601 标准:每周从周一到周日,第 1 周是包含当年第一个周四的那一周。这就是为什么一年有 52 或 53 周,以及为什么 12 月的最后几天可能属于下一年的第 1 周。

分享此日历