| Semaine | Du (lundi) | Au (dimanche) |
|---|---|---|
| 1 | déc. 30 | janv. 5 |
| 2 | janv. 6 | janv. 12 |
| 3 | janv. 13 | janv. 19 |
| 4 | janv. 20 | janv. 26 |
| 5 | janv. 27 | févr. 2 |
| 6 | févr. 3 | févr. 9 |
| 7 | févr. 10 | févr. 16 |
| 8 | févr. 17 | févr. 23 |
| 9 | févr. 24 | mars 2 |
| 10 | mars 3 | mars 9 |
| 11 | mars 10 | mars 16 |
| 12 | mars 17 | mars 23 |
| 13 | mars 24 | mars 30 |
| 14 | mars 31 | avr. 6 |
| 15 | avr. 7 | avr. 13 |
| 16 | avr. 14 | avr. 20 |
| 17 | avr. 21 | avr. 27 |
| 18 | avr. 28 | mai 4 |
| 19 | mai 5 | mai 11 |
| 20 | mai 12 | mai 18 |
| 21 | mai 19 | mai 25 |
| 22 | mai 26 | juin 1 |
| 23 | juin 2 | juin 8 |
| 24 | juin 9 | juin 15 |
| 25 | juin 16 | juin 22 |
| 26 | juin 23 | juin 29 |
| 27 | juin 30 | juil. 6 |
| 28 | juil. 7 | juil. 13 |
| 29 | juil. 14 | juil. 20 |
| 30 | juil. 21 | juil. 27 |
| 31 | juil. 28 | août 3 |
| 32 | août 4 | août 10 |
| 33 | août 11 | août 17 |
| 34 | août 18 | août 24 |
| 35 | août 25 | août 31 |
| 36 | sept. 1 | sept. 7 |
| 37 | sept. 8 | sept. 14 |
| 38 | sept. 15 | sept. 21 |
| 39 | sept. 22 | sept. 28 |
| 40 | sept. 29 | oct. 5 |
| 41 | oct. 6 | oct. 12 |
| 42 | oct. 13 | oct. 19 |
| 43 | oct. 20 | oct. 26 |
| 44 | oct. 27 | nov. 2 |
| 45 | nov. 3 | nov. 9 |
| 46 | nov. 10 | nov. 16 |
| 47 | nov. 17 | nov. 23 |
| 48 | nov. 24 | nov. 30 |
| 49 | déc. 1 | déc. 7 |
| 50 | déc. 8 | déc. 14 |
| 51 | déc. 15 | déc. 21 |
| 52 | déc. 22 | déc. 28 |
Comment fonctionnent les numéros de semaine
Ils suivent la norme ISO 8601 utilisée dans toute l’Europe et dans la plupart des logiciels professionnels : les semaines vont du lundi au dimanche, et la semaine 1 est celle qui contient le premier jeudi de l’année. C’est pourquoi une année compte 52 ou 53 semaines, et pourquoi les derniers jours de décembre peuvent appartenir à la semaine 1 de l’année suivante.