| Semana | De (segunda) | Até (domingo) |
|---|---|---|
| 1 | dez. 30 | jan. 5 |
| 2 | jan. 6 | jan. 12 |
| 3 | jan. 13 | jan. 19 |
| 4 | jan. 20 | jan. 26 |
| 5 | jan. 27 | fev. 2 |
| 6 | fev. 3 | fev. 9 |
| 7 | fev. 10 | fev. 16 |
| 8 | fev. 17 | fev. 23 |
| 9 | fev. 24 | mar. 2 |
| 10 | mar. 3 | mar. 9 |
| 11 | mar. 10 | mar. 16 |
| 12 | mar. 17 | mar. 23 |
| 13 | mar. 24 | mar. 30 |
| 14 | mar. 31 | abr. 6 |
| 15 | abr. 7 | abr. 13 |
| 16 | abr. 14 | abr. 20 |
| 17 | abr. 21 | abr. 27 |
| 18 | abr. 28 | mai. 4 |
| 19 | mai. 5 | mai. 11 |
| 20 | mai. 12 | mai. 18 |
| 21 | mai. 19 | mai. 25 |
| 22 | mai. 26 | jun. 1 |
| 23 | jun. 2 | jun. 8 |
| 24 | jun. 9 | jun. 15 |
| 25 | jun. 16 | jun. 22 |
| 26 | jun. 23 | jun. 29 |
| 27 | jun. 30 | jul. 6 |
| 28 | jul. 7 | jul. 13 |
| 29 | jul. 14 | jul. 20 |
| 30 | jul. 21 | jul. 27 |
| 31 | jul. 28 | ago. 3 |
| 32 | ago. 4 | ago. 10 |
| 33 | ago. 11 | ago. 17 |
| 34 | ago. 18 | ago. 24 |
| 35 | ago. 25 | ago. 31 |
| 36 | set. 1 | set. 7 |
| 37 | set. 8 | set. 14 |
| 38 | set. 15 | set. 21 |
| 39 | set. 22 | set. 28 |
| 40 | set. 29 | out. 5 |
| 41 | out. 6 | out. 12 |
| 42 | out. 13 | out. 19 |
| 43 | out. 20 | out. 26 |
| 44 | out. 27 | nov. 2 |
| 45 | nov. 3 | nov. 9 |
| 46 | nov. 10 | nov. 16 |
| 47 | nov. 17 | nov. 23 |
| 48 | nov. 24 | nov. 30 |
| 49 | dez. 1 | dez. 7 |
| 50 | dez. 8 | dez. 14 |
| 51 | dez. 15 | dez. 21 |
| 52 | dez. 22 | dez. 28 |
Como funcionam os números das semanas
Eles seguem o padrão ISO 8601 usado em toda a Europa e na maioria dos softwares empresariais: as semanas vão de segunda a domingo, e a semana 1 é a que contém a primeira quinta-feira do ano. É por isso que um ano tem 52 ou 53 semanas, e por que os últimos dias de dezembro podem pertencer à semana 1 do ano seguinte.